SGA和三球分列东西部后场第一但得票数都低于各自分区前场的前三
- 发布于:2025-01-10 22:42:21
- 来源:直播吧

1月10日讯 NBA官方昨天公布了2025年旧金山全明星周末第二阶段球迷投票结果。
而值得一提的是,西部后场排名第一的是亚历山大(1811050),东部后场排名第一的是拉梅洛-鲍尔(1409227),他们虽然都在各自分区后场第一,但但得票数都低于各自分区前场的前三,详情如下图(西部前场前三约基奇、杜兰特、詹姆斯;东部前场前三字母哥、塔图姆、唐斯):

相关资讯
- NBA | 一个人PK全历史!詹姆斯40岁后已23次单场25+!其他人总22次!
- NBA | 43分9板13助!东契奇打疯了,一战刷爆多项NBA纪录,老詹把话挑明
- NBA | 雄鹿迷了路!字母哥因伤缺阵,雄鹿不敌开拓者,遭遇五连败
- NBA | NBA战报:国王128123掘金,约基奇空砍44分
- NBA | 首位20000分+12000板+6000助!保罗再达里程碑
- NBA | 公牛再次下放乐透秀到发展联盟,在短时间内他很难出现在NBA
- NBA | 正式确定!北京男篮签下第四名外援,2米08内线悍将加盟场均12+8
- NBA | 31分5板8助!就在今天,2项前无古人的NBA纪录被哈登达成了
- NBA | 以色列篮球队老板:我们是NBA外最强球队,能击败NBA的乐透队
- NBA | 状元秀休战,弗拉格今日因病缺阵,生涯首次缺席比赛
最新资讯
- 英超 | 英超新军求购希门尼斯:解套之后的AC米兰,将会买入新9号射手
- 欧冠 | 瓜帅看走眼!夏窗7000万不卖萨维尼奥如今15场1球沦为鸡肋
- 英超 | 赫塔费主帅:西甲曾是世界上最好的联赛,但现在要向英超靠拢
- 英超 | TA:枪手阵容均衡展现出恐怖深度,良性竞争成就欧冠全胜开局
- NBA | 一个人PK全历史!詹姆斯40岁后已23次单场25+!其他人总22次!
- 英超 | 基翁:赖斯在球场上驰骋自如苏比门迪是阿森纳的进攻节拍器
- 欧冠 | 尤文图斯欧冠首胜,戴维补时绝杀,奥彭达首球,伊尔迪兹策动三球
- 欧冠 | 43逆转!姆巴佩拯救皇马:欧冠首次大四喜+创33年历史,获评10分
- 英超 | 帽子戏法,维蒂尼亚当选巴黎vs热刺全场最佳球员
- 英超 | 斯洛特:埃基蒂克开场五到十分钟就感觉背部不适
