不受负面因素影响,本周二尤文股价上涨2.52%市值约7.37亿欧元
- 发布于:2023-05-24 06:02:53
- 来源:直播吧

5月24日讯 据意大利媒体《calcioefinanza》报道,本周二,尤文股票收盘价上涨2.52%,这意味着每股股价上涨至0.2928欧元。此前,意大利足协上诉法庭已经宣布对尤文处以扣掉10个联赛积分的处罚,而且球队在这之后以1-4的比分惨败恩波利。不过,看起来负面因素并没有影响到尤文在股票市场上的表现。
本周二,尤文股票收盘时的成交量为10017971股,远高于过去3个月平均成交量7317221股。与此同时,尤文市值上涨至7.3701亿欧元。
(二怪)
相关资讯
- 意甲 | 斯帕莱蒂上任后,尤文意甲胜场和积分在同期内仅次于国米
- 意甲 | 苏莱传射建功罗马主场20轻取萨索洛跃居积分榜第三
- 意甲 | 非洲杯最新战报前意甲射手王双响尼日利亚大胜进8强埃及险胜
- 意甲 | 稳定输出,劳塔罗已经连续七个赛季意甲进球上双
- 意甲 | 都体:孔蒂的言论是一种心理战,给对手施压并保护自己的球员
- 意甲 | 意甲最新积分战报争4激烈!罗马止住颓势超尤文1分重回前4
- 意甲 | 又是普利西奇!半场压哨破门,轰赛季第10球,拉比奥头球助攻
- 意甲 | 6球4助攻,伊尔迪兹本赛季联赛已经直接参与10球
- 意甲 | 阿尔贝托:我和洛蒂托吵架无数次在拉齐奥的前3个月我想退役
- 意甲 | 打脸!曼联弃将随那不勒斯夺意超杯后晒照:多么伟大的决定
最新资讯
- 西甲 | 官宣!皇马宣布阿隆索下课,执教仅7个月,2026已有3大主帅被解雇
- 意甲 | 斯帕莱蒂上任后,尤文意甲胜场和积分在同期内仅次于国米
- 英超 | 多家媒体:卡里克出任曼联临时主帅
- 英超 | 罗马诺:在本坦库尔受伤后,热刺也询问了加拉格尔的转会条件
- CBA | CBA全明星首周结果出炉赵睿荣膺北区票王
- 英超 | 天空:曼联加快选帅进程,新临时主帅的重点是下赛季欧战资格
- 英超 | 社媒账号胡言乱语,B费被“黑”了
- NBA | 35+34!曝即将加盟勇士!你好,总冠军前锋!
- 体育战报 | 爆冷连赢王曼昱+陈熠!女乒42岁头号黑马大闪耀:马琳皱眉无奈
- 英超 | 记者:马竞准备2500万镑卖加拉格尔,维拉等俱乐部有过问询
